Starke Golf-Mannschaften
Die sportlichen Ziele des Clubs beweisen den hohen Anspruch, mit dem das Golfspielen in allen Altersklassen betrieben wird. Drei fachkompetente und selbst sportlich erfolgreiche Trainer bemühen sich, alle Spieler auf das bei Ihnen angestrebte Niveau zu bringen. Bei Ihnen werden Freizeitsportler ebenso engagiert betreut wie die Spitzenspieler des Clubs.
Zusammengefasst
- Golfclub als Sportverein
- Turniere
- Mannschaften in jedem Alter
- Ligaspielbetrieb
Die Liga-Tabellen unserer Mannschaften
- DGL Damen
- DGL Herren
- AK30 Damen
- AK30 Herren
- AK50 Damen
- AK50 Herren
- AK50 Herren II
- AK65 Damen
- AK65 Herren
- AK65 Herren II
- Junioren
| Liga 2025: | Oberliga West 1 |
| Captain: | Michaela Stöbitsch |
| Kader: | Katja Bunselmeyer, Carolin Farr, Michaela Stöbitsch, Anja Stehr, Katja Brinkhoff, Susanne Jeffrey, Jutta Schnatmeier, Julia Averdieck, Christina Hülsmann, Emily Raisch, Birgit Koormann |
| Tabelle: | zur Tabelle |
| Liga 2025: | Landesliga West 8 |
| Captain: | Louis Pötter |
| Kader: | Ryan Bond, Patryk Osters, Louis Pötter, Robin Lemme, Ilias Najah, Jannis Pott, Patrick Held, Leon Wamhoff, Dirk Bölke, Sascha Sandmann, Kai Gerecke, Jasper Stöbitsch, Tom Wiese, Michael Kampers, Jannik Holkenbrink, Nicolas Mix |
| Tabelle: | zur Tabelle |
| Liga 2025: | 1. Liga B |
| Captain: | Michaela Stöbitsch |
| Kader: | Katja Bunselmeyer, Carolin Farr, Michaela Stöbitsch, Anja Stehr, Katja Binkhoff, Susanne Jeffrey, Jutta Schnatmeier, Julia Averdieck, Birgit Koormann |
| Tabelle: | zur Tabelle |
| Liga 2025: | 5. Liga C |
| Captain: | Robin Lemme |
| Kader: | Patryk Osters, Robin Lemme, Jannis Pott, Denis Tweddell, Sascha Sandmann, Dirk Bölke, Dean Michel James, Kai Gerecke, Jannik Holkenbrink, Jens Geisler, Dennis Enskeneit, Nikolas Mix, Udo Osewold, Thorsten Ries, Michael Kampers, Lars Dorenbusch, Sebastian Duisen, Leon Wamhoff |
| Tabelle: | zur Tabelle |
| Liga 2025: | 3. Liga A |
| Captain: | Marion Schröder-Paul |
| Kader: | Marion Schröder-Paul, Gabriele Albrecht, Alexandra Tillner, Sabine Schmitz, Bettina Sander, Birgit Koormann, Kirsten Wengeler, Dr. Natalie Beeke |
| Tabelle: | zur Tabelle |
| Liga 2025: | 3. Liga A |
| Captain: | Ralf Röttger |
| Kader: | Ulf Bunselmeyer, Thomas Pott, Dean Michael James, Andreas Dietrich, Denis Tweddell, Phil Cummins, Oliver Koppen, Michael Westerheider, Guido Bick, Ralf Röttger, Sven Ernst, Martin Voß, Elmar Schmitz, Jens Timmermann, Hans-Joachim Graef, Michael Bühren, Jörg Westerheide, Oliver Thiem, Gary Hutchinson |
| Tabelle: | zur Tabelle |
| Liga 2025: | 5. Liga D |
| Captain: | Ralf Röttger |
| Kader: | Ulf Bunselmeyer, Thomas Pott, Dean Michael James, Andreas Dietrich, Denis Tweddell, Phil Cummins, Oliver Koppen, Michael Westerheider, Guido Bick, Ralf Röttger, Sven Ernst, Martin Voß, Elmar Schmitz, Jens Timmermann, Hans-Joachim Graef, Michael Bühren, Jörg Westerheide, Oliver Thiem, Gary Hutchinson |
| Tabelle: | zur Tabelle |
| Liga 2025: | 1. Liga |
| Captain: | Renate Brandebusemeyer |
| Kader: | Elisabeth Langenberg, Meike Kitzmann, Andrea Beermann, Irmgard Ewald, Karin Miethke, Renate Brandebusemeyer, Ilona Lietzijewitsch |
| Tabelle: | zur Tabelle |
| Liga 2025: | 3. Liga A |
| Captain: | Winfried Raddatz |
| Kader: | Michael Albers, Winfried Raddatz, Klaus Karweik, Klaus Golenia, Ulrich Edeler, Helmut Lammers, Hans-Joachim Graef, Hans Fuhrmann, Alexander Mundinger, Gangolf Henrichs, Bernd Lingemann, Ralf Kollmann, Werner Niehues, Ludwig Paul, Wilhelm Tüpker, Günter Paul, Bernhard Bruns, Alfons Bröker, Werner Dorenkamp, Hinrich Geelvink, Hans-Jürgen Biester |
| Tabelle: | zur Tabelle |
| Liga 2025: | 6. Liga B |
| Captain: | Winfried Raddatz |
| Kader: | Michael Albers, Winfried Raddatz, Klaus Karweik, Klaus Golenia, Ulrich Edeler, Helmut Lammers, Hans-Joachim Graef, Hans Fuhrmann, Alexander Mundinger, Gangolf Henrichs, Bernd Lingemann, Ralf Kollmann, Werner Niehues, Ludwig Paul, Wilhelm Tüpker, Günter Paul, Bernhard Bruns, Alfons Bröker, Werner Dorenkamp, Hinrich Geelvink, Hans-Jürgen Biester |
| Tabelle | zur Tabelle |
| Liga 2025: | Privatliga - Gruppe A |
| Captain: | Lars Dorenbusch |
| Kader: | Leon Wamhoff, Alexander Münnich, Christina Hülsmann, Lars Dorenbusch, Justus Watermann, Tom Hartmann, Moritz Tisson, Janco Pötter, Silas Bick, Marius Spieker, Christoph Austermann, Bosse Pötter, Klaas Knüppe, Gesa Marie Kohoff, Mika Baller, Emily Raisch, Ole Teuber |
| Tabelle | zur Tabelle |
DGL Damenmannschaft
Captain: Michaela Stöbitsch
v.li.: Julia Averdieck, Birgit Koormann, Michaela Stöbitsch (Captain), Christina Hülsmann, Katja Brinkhoff, Jutta Schnatmeier; es fehlen: Anja Stehr, Katja Bunselmeyer, Susanne Jeffrey, Emily Raisch, Carolin Farr
Damen AK30
Captain: Michaela Stöbitsch
v.li.: Julia Averdieck, Carolin Farr, Susanne Jeffrey, Jutta Schnatmeier, Katja Brinkhoff, Anja Stehr, Katja Bunselmeyer; es fehlt: Michaela Stöbitsch (Captain)
Damen AK50
Captain: Marion Schröder-Paul
v.li.: Kirsten Wengeler, Bettina Sander, Birgit Koormann, Gabriele Albrecht, Dr. Alexandra Tillner, Marion Schröder-Paul (Captain) es fehlt: Dr. Natalie Beeke
Damen AK65
Captain: Renate Brandebusemeyer
v.li.: Irmgard Ewald, Elisabeth Langenberg, Karin Miethke, Andrea Beermann, Renate Brandebusemeyer (Captain), Ilona Lietzijewitsch, Meike Kitzmann
Junioren
Captain: Lars Dorenbusch
v.li.: Lars Dorenbusch, Marius Spieker, Alexander Münnich, Moritz Tisson, Silas Bick, Justus Watermann
DGL Herrenmannschaft
Captain: Louis Pötter
v.li: Sascha Sandmann, Robin Lemme, Ryan Bond, Jasper Stöbitsch, Tom Wiese, Ilias Najah, Louis Pötter (Captain)
Herren AK30
Captain: Robin Lemme
stehend v. li.: Dennis Enskeneit, Dean Michael James, Robin Lemme (Captain), Michael Kampers; vorn v. li.: Udo Osewold, Jannik Holkenbrink, Dirk Bölke
Herren AK50
Captain: Ralf Röttger
hinten v li.: Martin Voss, Dean Michael James, Ian Jeffry, Markus Drop, Sven Ernst, Phil Cummins, Oliver Thiem, Dennis Twedell; vorn v li.: Michael Westerheider, Ralf Röttger (Captain), Guido Bick, Oliver Koppen, Andreas Dietrich; es fehlen: Thomas Pott, Ulf Bunselmeyer, Jens Timmermann, Elmar Schmitz, Michael Albers, Alex Reifschneider, Paul Benett, Michael Bühren, Carsten Kebschull, Jörg Wersterheide
Herren AK65
Captain: Winfried Raddatz
v.li.: Ralf Kollmann, Klaus Karweik, Alexander Mundinger, Elmar Schmitz, Klaus Golenia, Michael Albers, Peter Kitzmann, Winfried Raddatz (Captain), Helmut Lange, Ulrich Edeler, Achim Graef
